Abmessungen und Dicken von TechniStone®
Platten-Abmessungen
STANDARD | JUMBO 155 | JUMBO 160 | |
---|---|---|---|
Grundmaße | 306,5 x 145 cm / 120,67 x 57,09 in | 320 x 156 cm / 125,98 x 61,41 in | 321 x 161 cm / 126,38 x 63,39 in |
Nutzbare Fläche | 305 x 144 cm / 120,08 x 56,69 in | 318,5 x 155 cm / 125,39 x 61,02 in | 320 x 160 cm / 125,95 x 62,99 in |
Netto-Oberfläche | 4,39 m2 / 47,28 sqft | 4,94 m2 / 53,17 sqft | 5,12 m2 / 55,11 sqft |
Platten Abmessungen & Gewicht
Plattenstärke | Gewicht/m2 | Gewicht/Platte |
---|---|---|
12 mm | 30 kg | 128 kg |
20 mm | 50 kg | 213 kg |
30 mm | 75 kg | 320 kg |
Jumbo 155, Stärke: 20 mm | 55 kg | 270 kg |
Jumbo 155, Stärke: 30 mm | 80 kg | 395 kg |
Jumbo 160, Stärke: 20 mm | 57 kg | 292 kg |
Jumbo 160, Stärke: 30 mm | 82 kg | 420 kg |
Fliesen Abmessungen
Format | 30 x 30 cm | 60 x 30 cm | 60 x 60 cm |
Stärke | 1,2 cm | 1 cm |
Oberflächen
- Polished (poliert)– die beliebteste Ausführung, mit hohem Glanz und minimalem Pflegeaufwand
- Matt – moderne „warme“ Oberfläche mit geringem Glanz
- Terra – Oberflächenbehandlung mit leichtem 3D-Relief und scheinbar plastischer Struktur
- Rained – eine originelle „beregnete“ Oberfläche mit attraktivem Erscheinungsbild und omnidirektionaler Struktur



