Wymiary i grubości kamienia utwardzanego TechniStone®
WYMIARY PŁYTY
STANDARDOWY | JUMBO 155 | JUMBO 160 | |
---|---|---|---|
Wymiary płyty | 306,5 x 145 cm / 120,67 x 57,09 in | 320 x 156 cm / 125,98 x 61,41 in | 321 x 161 cm / 126,38 x 63,39 in |
Powierzchnia użytkowa | 305 x 144 cm / 120,08 x 56,69 in | 318,5 x 155 cm / 125,39 x 61,02 in | 320 x 160 cm / 125,95 x 62,99 in |
Powierzchnia użytkowa (m2 ) | 4,39 m2 / 47,28 sqft | 4,94 m2 / 53,17 sqft | 5,12 m2 / 55,11 sqft |
PŁYTY GRUBOŚĆ I MASA
GRUBOŚĆ PŁYTY | MASA 1m2 | MASA PŁYTY |
---|---|---|
12 mm | 30 kg | 128 kg |
20 mm | 50 kg | 213 kg |
30 mm | 75 kg | 320 kg |
Rozmiar Jumbo 155: 20 mm | 55 kg | 270 kg |
Rozmiar Jumbo 155: 30 mm | 80 kg | 395 kg |
Rozmiar Jumbo 160: 20 mm | 57 kg | 292 kg |
Rozmiar Jumbo 160: 30 mm | 82 kg | 420 kg |
ROZMIAR PŁYTEK
Format | 30 x 30 cm | 60 x 30 cm | 60 x 60 cm |
Grubość | 1,2 cm | 1 cm |
Powierzchnie
- Polished – najpopularniejsze wykończenie powierzchni z wysokim połyskiem i minimalnymi wymaganiami co do utrzymania
- Matt – nowoczesna „ciepła“ powierzchnia z niskim połyskiem
- Terra – wykończenie powierzchni z delikatnym reliefem 3D i pozornie plastyczną strukturą
- Rained – oryginalna „deszczowa“ powierzchnia o atrakcyjnym wyglądzie i wielokierunkową strukturą



